प्रकल्प | सामग्री | युनिट | CK52T-600 | CK76T-600 | CK46T-600 |
प्रक्रियेची व्याप्ती | स्पिंडलचा जास्तीत जास्त रोटेशन व्यास | मिमी | Ø ८०० | ||
ब्लॉक प्रकार | मिमी | Ø १८० ~४०० | |||
वळणाची कमाल लांबी | मिमी | 560 | |||
जास्तीत जास्त बार व्यास | मिमी | Ø ५१ ~ ५५ | Ø ७२ | Ø ४५ | |
मुख्य अक्ष |
स्पिंडल हेड प्रकार |
|
A2-6 | A2-8 | A2-5 |
स्पिंडल थ्रू-होल व्यास | मिमी | Ø ६६ | Ø ८६ | Ø ५६ | |
जास्तीत जास्त स्पिंडल गती | आरपीएम | 4200 | 3200 | 6000 | |
स्पिंडल सेट गती | आरपीएम | १ ~ ३५०० | १ ~२५०० | १ ~ ४५०० | |
अन्न देणे | X/Z अक्षाचा कमाल प्रवास | मिमी | 230/600 | ||
Z-axis प्रभावी स्ट्रोक | मिमी | 570 | |||
X/Z अक्षाची कमाल जलद हालचाल | मी/मिनिट | 24 | |||
वेगवान हालचालीसाठी X/Z अक्ष सेटिंग | मी/मिनिट | १६/१८ | |||
X/Z अक्ष रोलर स्क्रू तपशील | मिमी | 40 | |||
X/Z अक्ष गेज तपशील | मिमी | 35/45 | |||
बारा स्थान सर्वो बुर्ज | बारा स्थान सर्वो बुर्ज केंद्र उंची |
|
100 | ||
चाकू टॉवर विरुद्ध काठ (बाह्य व्यास) | मिमी | 385 | |||
बुर्जची मध्यभागी उंची | मिमी | 100 | |||
बुर्ज ब्लेडची संख्या | निराकरण | 12 | |||
समीप साधन प्रक्रियेचा हस्तक्षेप व्यास | मिमी | Ø180 | |||
निश्चित साधन धारक आकार | मिमी | 25X25 | |||
चाकू धारक हँडल व्यास | मिमी | Ø25 | |||
विद्युत यंत्रे | मुख्य मोटर पॉवर/टॉर्क | KW/Nm | 11KW/रेट केलेले 72Nm | 15KW/रेट केलेले 98Nm | 7.5 KW/रेट केलेले 47Nm |
X/Z-axis मोटर पॉवर/टॉर्क | KW/Nm | यास्कावा 1.8KW/11.5Nm पर्यायी नवीन जनरेशन 2.4 KW/रेट केलेले 11.5Nm | |||
बुर्ज टूल बदलणारी मोटरची पॉवर/टॉर्क | KW/Nm | नवीन पिढी 1.0 KW/3.1NM | |||
कूलिंग सिस्टम मोटर पॉवर | किलोवॅट | 0.3 | |||
उच्च दाब शीतकरण प्रणाली मोटर शक्ती | किलोवॅट | 3 | |||
टेलस्टॉक | टेलस्टॉक स्ट्रोक | मिमी | 420 | ||
टेलस्टॉक इजेक्टर पिनचा कमाल स्ट्रोक | मिमी | 100 | |||
टेलस्टॉक इजेक्टर पिन ड्राइव्ह फॉर्म |
|
हायड्रॉलिक, मजबूत कडकपणा | |||
टेलस्टॉक शीर्ष सुई शंकू भोक बारीक मेणबत्ती | एमके | Mohs 5 #, अचूक मशीनिंग दरम्यान स्विंग किंवा वार्प होत नाही. | |||
टीप आणि चक दरम्यान कमाल अंतर | मिमी | 690 | |||
इतर | पलंगाचा कल | ° | 30° किंवा 15° | ||
मशीन टूल लांबी X रुंदी X उंची | मिमी | 2500X1600X1700 | |||
संपूर्ण मशीनचे एकूण वजन | केजी | संपूर्ण मशीनचे एकूण वजन 4500KG आहे, पर्यायी एकूण वजन 3500KG, उणे 10000 युआन | |||
एकूण शक्ती | kw | 20 | |||
सरासरी वीज वापर | kw/h | 3 |
मशीन अचूकता, जिंगफस फॅक्टर मानक: | ||||||||
मुख्य चाचणी आयटम | योजनाबद्ध आकृती | शोध पद्धत |
कारखाना मानक |
|||||
स्पिंडल रेडियल बीट | बाह्य शंकूचे रनआउट शोधा | 0.0025 | ||||||
एक्स-अक्ष पुनरावृत्ती स्थिती | एक्स-अक्षाची पुनरावृत्ती स्थिती शोधा. टीप: प्रथम कोल्ड इंजिन आणि हॉट इंजिनमधील त्रुटी ऑफसेट करण्यासाठी सुमारे 50 वेळा अंदाज लावा आणि नंतर पुनरावृत्ती स्थिती ओळखा. | 0.0025 | ||||||
Z-अक्ष पुनरावृत्ती स्थिती |
|
Z अक्षावर पुनरावृत्तीची स्थिती शोधा. टीप: प्रथम कोल्ड इंजिन आणि हॉट इंजिनमधील त्रुटी ऑफसेट करण्यासाठी सुमारे 50 वेळा अंदाज लावा आणि नंतर पुनरावृत्ती स्थिती ओळखा. | 0.0025 | |||||
जर ग्राहकाला X/Z/Y अक्षाच्या ISO किंवा VD1 अचूकतेची चाचणी घ्यायची असेल, तर ते करार लिहिण्याच्या वेळी निश्चित केले जाईल. जिंगफुसी फॅक्टरीच्या प्रारंभिक स्वीकृतीच्या वेळीच ग्राहकाने या आयटमची चाचणी करणे आवश्यक आहे. | ||||||||