मराठी
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi is a professional Turning Turret CNC Lathe CK52 76TW-600 manufacturer. आमच्या उत्पादनाची मुख्य वैशिष्ट्ये येथे आहेत:
· स्टेनल्स स्टेल, टॅनिअम ॲलॉय, कार्बन स्टेल, मोल्ड स्टेल आणि इतर साहित्याच्या रफ आणि फिनिस मशीनिंगसाठी योग्य.
· इजेक्शन दरम्यान डळमळणे आणि टायटिंग टाळण्यासाठी, मशीनिंग अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी फोरलॉकिंग फंक्शन्ससह सुसज्ज.
· इंटिग्रलकास्टिंग दीर्घकालीन स्थिरतेची हमी देण्यासाठी आणि मशीन टूल इफस्पॅन वाढवण्यासाठी ॲनिलिंग आणि कंपन वेळ यासारख्या वृद्धत्वाच्या प्रक्रियेतून जाते.
| लेथचे मॉडेल | युनिट | CK52TW-600 | CK76TW-600 | CK76TBW-600 s 300 मिमी व्यासाचा मोल्डस्टीलअपचा व्यावसायिक उत्पादक. | रीमार्ट | |
| प्रक्रिया क्षमता | लेथवर जास्तीत जास्त स्विंग व्यास | मिमी | Q600 | O600 | 0600 |
|
| कमाल ट्युमिंग व्यास | मिमी | 250 | ३०० | Ø400 | डिस्क | |
| कमाल टर्निंग लांबी | मिमी | 560 | 560 | 560 |
|
|
| स्पिंडल | स्पिंडल हायड्रॉलिक चक | मध्ये | 8” | 10” | 10” |
|
| स्पिंडल केंद्र उंची फोम ग्राउंड | मिमी | 1030 | 1030 | 1030 |
|
|
| स्पिंडल नाक | - | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
|
|
| स्पिंडल बोर व्यास | मिमी | Q66 | प्रश्न ८६ | 086 |
|
|
| जास्तीत जास्त बार matenial व्यास | मिमी | 051 | 072 | 072 |
|
|
| जास्तीत जास्त स्पिंडल गती | r/min | 4000 | 2000 | 2000 |
|
|
| स्पिंडल मोटर पॉवर/ टॉर्क | Kw/N.m | 11Kw/72Nmor 15Kw/95.5Nm | 15Kw/95.5Nm किंवा 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm किंवा 15Kw/192Nm |
|
|
| सर्वो बुर्ज | बुर्ज मॉडेल |
|
100-12T | 100-12T | 125-8T | ऐच्छिक |
| फीड अक्ष | जास्तीत जास्त वेगवान प्रवासाचा वेग | मी/मिनिट | 24 | 24 |
|
|
| ×/Z अक्ष मोटर पॉवर/ टॉर्क | Kw/N.m | YASKAWal 1.8 KW/1.5Nm किंवा SYNTEC 248KW/रेट केलेले 11.5Nm | YASKAWal 1.8 KW/1.5Nm किंवा SYNTEC2.48KW/रेट केलेले 11.5Nm | YASKAWAI 1.8 KW/15Nm किंवा SYNTEC 2.48KW/रेट केलेले 11.5Nm |
|
|
| XZ-axis C3-grad bll screws | - | 40/40 | 40/40 | 40/40 |
|
|
| X/Z-अक्ष रोलर मार्गदर्शक रेल | - | 35/45 | 35/45 | 35/45 |
|
|
| X अक्ष प्रभावी प्रवास | मिमी | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z अक्ष प्रभावी प्रवास | मिमी | 580 | 580 | 580 |
|
|
| टेलस्टॉक | टेल सीट ट्रिप | मिमी | 520 | 520 | 520 |
|
| पिन शंकूच्या आकाराचे भोक | एमके | मोर्स # 5 | मोर्स # 5 | मोर्स # 5 |
|
|
| उपकरणे तपशील | मशीनचे निव्वळ वजन | किलो | 3800 | 3900 | 4300 |
|
| एकूण मशीन पॉवर | KW | 21 | 23 | 26 |
|
|
| मशीन L×W×H | मिमी | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 |
|
|
मशीन टूल सतत ऑप्टिमाइझ केले जात आहे; वरील पॅरामीटर्ससाठी कृपया मशीन टूलच्या वास्तविक डेटाचा संदर्भ घ्या.
| कॉन्फिगरेशन आयटम | CK52TW-600 | CK76TW-600 | CK76TBW-600 हे 300 मिमी व्यासाचे मोल्ड स्टीलअपचे व्यावसायिक उत्पादक आहे | |
| मुख्य स्पिंडल | यांत्रिक स्पिंडल |
● |
● |
● |
| इलेक्ट्रिक स्पिंडल | O | O | O | |
| नियंत्रक | SYNTEC नियंत्रक | ● |
● |
● |
| FANUC नियंत्रक |
O |
O |
O |
|
| फीड अक्ष | यास्कावा |
● |
● |
● |
| SYNTEC |
O |
O |
O |
|
| बुर्ज | 100-12T |
● |
● |
一 |
| 125-8T | O |
O |
● | |
| क्लॅम्पिंग | क्लँप मागे खेचा |
● |
● |
● |
| चक | O | O | O | |
|
|
फीडिंग डिव्हाइस | O | O | O |
| चिप कन्वेयर | O | O | O | |
| स्वयंचलित रोबोट | O | O | O | |
| तेल धुके विभाजक | O | O | O | |
मानक कॉन्फिगरेशन ●
पर्यायी कॉन्फिगरेशन O

