मराठी
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
Portuguêsजिंगफुसी हे CNC गँग टूल लेथ CK46 52 76 निर्माता आहे. आमच्या उत्पादनाची मुख्य वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
· बुर्ज, फ्लाय कटर हेड्स, पॉवर हेड इत्यादींनी सुसज्ज केले जाऊ शकते. एकात्मिक मिलिंग आणि टर्निंगसाठी पॉवर हेड 0° ते 90° पर्यंत टिल्ट केले जाऊ शकते.
· सुधारित कडकपणासाठी मोठे टूल धारक.
· स्टेनलेस स्टील, टायटॅनियम मिश्र धातु, कार्बन स्टील आणि इतर साहित्य मशिन करू शकता.
· अविभाज्य कास्टिंग दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि मशीन टूलच्या इफेस्पॅनचा विस्तार करण्यासाठी ॲनिलिंग, कंपन वेळ आणि इतर वृद्धत्व प्रक्रियेतून जाते.
| क्लँप मागे खेचा | युनिट | CK46 | CK52 | सीके७६ | Kw/N.m | |
| प्रक्रिया क्षमता | बेडवर जास्तीत जास्त स्विंग व्यास | मिमी | Ø400 | 400 | Ø400 |
|
| कमाल ट्यूनिंग व्यास | मिमी | Q160 | Ø160 | Ø160 | डिस्क | |
| कमाल टर्निंग लांबी | मिमी | 380 | 380 | 380 |
|
|
|
|
sidle ceterheight fom gound | मिमी | 1080 | 1080 | 1080 |
|
| स्पिंडल नाक | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| स्पिंडल बोर व्यास | मिमी | 056 | 066 | 086 |
|
|
| कमाल बार मटेरिया डेमीटर | मिमी | Ø45 | Ø51 | 072 |
|
|
| जास्तीत जास्त स्पिंडल गती | आरपीएम | 4000 | 4000 | 2000 |
|
|
| स्पिंडल मोटर पॉवर/टॉर्क | Kw/N.m | 7.5Kw/47Nm | 11Kw/72Nm | 15Kw/143Nm |
|
|
| फीड अक्ष | जास्तीत जास्त वेगवान प्रवासाचा वेग | मी/माझे | 24 | 24 | 24 |
|
| ×/Z/Y अक्ष मोटर पॉवर/टॉर्क | Kw/N.m | YASKAWA1.3 KW/8.34Nm किंवा SYNTEC1.8KW/रेटेड115Nm | YASKAWA11.3 KW/8.34Nm किंवा SYNTEC1.8KW/11.5Nm रेट | YASKAWA11.3 KW/68.34Nm किंवा SYNTEC1.8KW/11.5Nm रेट |
|
|
| X/Z-axis C3-ग्रेड बॉल स्क्रू | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| ×Z-axis oller मार्गदर्शक rals | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| एक्स अक्ष-प्रभावी प्रवास | मिमी | 1000 | 1000 | 1000 |
|
|
| Z अक्ष प्रभावी प्रवास | मिमी | 400 | 400 | 400 |
|
|
| उपकरणे तपशील | मशीनचे निव्वळ वजन | किलो | 2600 | 2700 | 2800 |
|
| एकूण मशीन पॉवर | किलोवॅट | 10 | 13.5 | 17.5 |
|
|
| मशीन L×W×H | मिमी | 2100×1580×1800 | 2100×1580×1800 | 2100×1580×1800 |
|
|
मशीन टूल सतत ऑप्टिमाइझ केले जात आहे; वरील पॅरामीटर्ससाठी कृपया मशीनचा वास्तविक डेटा देखील पहा.
| SYNTEC नियंत्रक | CK46 | CK52 | Ck76 | |
| मुख्य स्पिंडल | यांत्रिक स्पिंडल | ● | ● | ● |
| इलेक्ट्रिक स्पिंडल | O | O | O | |
| नियंत्रक | SYNTEC नियंत्रक | ● | ● | ● |
| FANUC नियंत्रक | O | O | O | |
| फीड अक्ष | यास्कवा | ● | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | O | |
| क्लॅम्पिंग | क्लँप मागे खेचा | ● | ● | ● |
| चक | O | O | O | |
| सहायक उपकरणे | साहित्य प्राप्त करणारे साधन | O | O | O |
| पर्यायी आयटम | O | O | O | |
| चिप कन्वेयर | O | O | O | |
| स्वयंचलित रोबोट | O | O | O | |
| तेल धुके विभाजक | O | O | O | |
मानक कॉन्फिगरेशन O
पर्यायी कॉन्फिगरेशन ●

