मराठी
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
Português· अविभाज्य कास्टिंग दीर्घकालीन स्थिरतेची हमी देण्यासाठी आणि मशीनचे आयुष्य वाढवण्यासाठी ॲनिलिंग आणि कंपन वेळ यासारख्या वृद्धत्वाच्या प्रक्रियेतून जाते.
· इजेक्शन दरम्यान डळमळणे आणि झुकणे टाळण्यासाठी, मशीनिंग अचूकता सुनिश्चित करण्यासाठी चार लॉकिंग फंक्शन्ससह सुसज्ज.
· अविभाज्य कास्टिंग दीर्घकालीन स्थिरतेची हमी देण्यासाठी आणि मशीनचे आयुष्य वाढवण्यासाठी ॲनिलिंग आणि कंपन वेळ यासारख्या वृद्धत्वाच्या प्रक्रियेतून जाते.
| क्लँप मागे खेचा | युनिट | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | Kw/N.m | |
| प्रक्रिया क्षमता | बेडवर जास्तीत जास्त स्विंग व्यास | मिमी | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| जास्तीत जास्त वळण व्यास | मिमी | Ø200 | Ø250 | ३०० | डिस्क | |
| कमाल टर्निंग लांबी | मिमी | 380 | 380 | 380 |
|
|
| स्पिंडल | स्पिंडल हायड्रॉलिक चक | मध्ये | ६" | 8" | 10” |
|
| स्पिंडल केंद्र जमिनीपासून उंची | मिमी | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| स्पिंडल नाक | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| स्पिंडल बोर व्यास | मिमी | ②56 | Q66 | प्रश्न ८६ |
|
|
| जास्तीत जास्त बार सामग्री व्यास | मिमी | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| जास्तीत जास्त स्पिंडल गती | आरपीएम | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| स्पिंडल मोटर पॉवर/ टॉर्क | Kw/N.m | 11Kw/72Nmor 15Kw/95.5Nm | XZ-axis C3-grad bll screws | 15Kw/143Nm किंवा 15Kw/192Nm |
|
|
| सर्वो बुर्ज | बुर्ज मॉडेल |
|
80-12T | 80-12T | 80-12T |
|
| फीड अक्ष | जास्तीत जास्त वेगवान प्रवासाचा वेग | मी/माझे | 24 | 24 | 24 |
|
| ×/Z अक्ष मोटर पॉवर/ टॉर्क | Kw/N.m | YASKAWAI 1.3 KW/8.34Nm किंवा SYNTEC 1.8KW/रेट केलेले 11.5Nm | YASKAWAI 1.3 KW/8.34Nm किंवा SYNTEC 1.8KW/रेट केलेले 11.5Nm | YASKAWAI 1.3KW/8.34Nm किंवा SYNTEC 1.8KW/रेट केलेले 11.5Nm |
|
|
| XZ-axis C3-grad bll screws | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| X/Z-अक्ष रोलर मार्गदर्शक रेल | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| X अक्ष प्रभावी प्रवास | मिमी | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z अक्ष प्रभावी प्रवास | मिमी | 400 | 400 | 400 |
|
|
| टेलस्टॉक | टेल सीट ट्रिप | मिमी | 400 | 400 | 400 |
|
| पिन शंकूच्या आकाराचे भोक | एमके | मोर्स # 5 | मोर्स # 5 | मोर्स # 5 |
|
|
| उपकरणे तपशील | मशीनचे निव्वळ वजन | किलो | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| एकूण मशीन पॉवर | किलोवॅट | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| मशीन LxW×H | मिमी | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 | 2300×1600 ×1700 |
|
|
मशीन टूल सतत ऑप्टिमाइझ केले जात आहे; वरील पॅरामीटर्ससाठी कृपया मशीनचा वास्तविक डेटा देखील पहा.
| SYNTEC नियंत्रक | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| मुख्य स्पिंडल | यांत्रिक स्पिंडल | ● | ● | ● |
| इलेक्ट्रिक स्पिंडल | O | O | O | |
| नियंत्रक | SYNTEC नियंत्रक | ● | ● | ● |
| FANUC नियंत्रक | O | O | O | |
| फीड अक्ष | यास्कवा | ● | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | O | |
| क्लॅम्पिंग | क्लँप मागे खेचा | ● | ● | ● |
| चक | O | O | O | |
| सहायक उपकरणे | पर्यायी आयटम | O | O | O |
| चिप कन्वेयर | O | O | O | |
| स्वयंचलित रोबोट | O | O | O | |
| तेल धुके विभाजक | O | O | O | |
मानक कॉन्फिगरेशन O
पर्यायी कॉन्फिगरेशन ●